Moped für Sifayas Vater | 60'000.00 |
Spiel-und Bastelmaterial für Kindergarten | 10'500.00 |
Spiel-und Bastelmaterial für Kindergarten | 4'188.60 |
Gemüsekorb für Sifaya (inkl. Korb) | 2'500.00 |
2 Kinderfahrräder | 5'900.00 |
2 Metallschränke für Kindergarten | 15'750.00 |
60 Kinderregenschirme | 7'650.00 |
Schulgeld für Sithy Sameela (November 05) | 7'000.00 |
Spende an eine gelähmte Frau im Lager | 3'000.00 |
Badezimmer Banuka | 26'000.00 |
Leitungen,Baumaterial für Badezimmer Banuka | 3'850.00 |
6 Witwen mit jeweis LKR 30000.00 | 180'000.00 |
1 Witwe mit LKR 35000.00 | 35'000.00 |
1 Witwe mit jeweis LKR 40000.00 | 40'000.00 |
2 Witwen mit jeweils LKR 50000.00 | 100'000.00 |
Total Sri Lanka Rupies | 501'338.60 |
Total CHF | 6'478.05 |
1 CHF entspricht 77.39 Sri Lanka Rupees