Reiseberichte

Login

Liste der geleisteten Hilfe

Anzahl Was Preis in Rupees Preis in CHF
30 Thermosflaschen (1 Ltr) 27'000.00 321.40
10 Thermosflaschen (0,7 Ltr) 8'000.00 95.25
40 Gaskocher 52'589.50 626.05
25 Kerosinkocher 53'000.00 630.95
22 Gasflaschen inkl. Zubehör 95'810.00 1182.85
100 Bettücher 25'000.00 297.60
100 Waschtücher 8'000.00 95.25
50 Sarong 11'000.00 130.95
5 Haushaltmixer 13'000.00 154.75
5 Bügeleisen 4'250.00 50.60
3 Nähmaschinen 65'330.00 777.75
1 Waschmaschine 12'770.00 152.00
1 Kühlschrank 26'360.00 313.80
50 Liegematten 6'510.00 77.50
200 Papiertüten 650.00 7.70
1 Waschzuber 625.00 7.45
div Kleidung 3'085.00 36.70
div Kinderkleidung 2'810.00 33.45
div Haushaltmaterial 1'463.25 17.40
div Nahrungsmittel 6'000.00 71.40
1 Spende an Schule durch Humaid 5'000.00 59.50
div Süssigkeiten (Kindergarten) 2'622.00 31.20
9 Sprengladungen für neuen Brunnen 8'000.00 95.25
1 kompletter Spielplatz für Kindergarten 72'000.00 857.10
1 Beton für Spielplatz 1'000.00 11.90
4 Studiengebühren bis Juni 2005 15'000.00 178.60
1 Studiengebühren für 2 Jahre 22'000.00 261.90
  TOTAL 548'874.75 6'534.20

 

Facebook

Besucher seit März 2012

725519
heuteheute191
gestern gestern 272
diese Wochediese Woche773
diesen Monatdiesen Monat6258

Wer ist online

Aktuell sind 15 Gäste und keine Mitglieder online